You will be able to change this date at the next step
For a total price of (instead of ) and a delivery price of
Bandana Rx maintains pharmacy licenses across all 50 U.S. states, helping pet owners access trusted prescription medications wherever they live. Review the state-by-state license details below, including each license number and validity date. All prescription medications require authorization from a licensed prescriber before shipment. Bandana Rx also ships over-the-counter pet health products to all states.
States eligible for Rx products shipping
* We ship OTC products to all states
| State | ISO Code | License # | License Valid Till | License | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 115347 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| Alaska | AK | 174281 | 06/30/2028 | Verify License | View License |
| Arizona | AZ | Y008512 | 10/31/2027 | Verify License | View License |
| Arkansas | AR | OS03239 | 12/31/2027 | Verify License | View License |
| California | CA | PHY 57724 | 09/01/2027 | Verify License | View License |
| Colorado | CO | OSP.0007537 | 10/31/2026 | Verify License | View License |
| Connecticut | CT | PCN.0003942 | 08/31/2027 | Verify License | View License |
| Delaware | DE | A9-0012648 | 09/30/2028 | Verify License | View License |
| District of Columbia | DC | NRX240001211 | 05/31/2027 | Verify License | View License |
| Florida | FL | PH33217 | 02/28/2027 | Verify License | View License |
| Georgia | GA | PHNR002106 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Hawaii | HI | PMP-1793 | 12/31/2027 | Verify License | View License |
| Idaho | ID | 61948MS | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| Illinois | IL | 054.021937 | 03/31/2028 | Verify License | View License |
| Indiana | IN | 64003098A | 12/31/2027 | Verify License | View License |
| Iowa | IA | 5385 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| Kansas | KS | 22-114653 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Kentucky | KY | CA2989 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Louisiana | LA | PHY.008540-NR | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| Maine | ME | MO40002986 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| Maryland | MD | P08800 | 05/31/2028 | Verify License | View License |
| Massachusetts | MA | NDS31895 | 12/31/2027 | Verify License | View License |
| Michigan | MI | 5301013031 | 12/12/2026 | Verify License | View License |
| Minnesota | MN | 266321 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Mississippi | MS | 18697 | 12/31/2027 | Verify License | View License |
| Missouri | MO | 2021011058 | 10/31/2027 | Verify License | View License |
| Montana | MT | PHA-MOP-LIC-75246 | 11/30/2025 | Verify License | View License |
| Nebraska | NE | 1745 | 07/01/2027 | Verify License | View License |
| Nevada | NV | PH04347 | 10/31/2026 | Verify License | View License |
| New Hampshire | NH | NR2158 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| New Jersey | NJ | 28RO00210300 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| New Mexico | NM | PH00005187 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| New York | NY | 038787 | 02/28/2027 | Verify License | View License |
| North Carolina | NC | 14715 | 12/31/2026 | Verify License | View License |
| North Dakota | ND | Phar1810 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Ohio | OH | 0240000250 | 03/31/2027 | Verify License | View License |
| Oklahoma | OK | 99-9714 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Oregon | OR | RP-0003694 | 03/31/2027 | Verify License | View License |
| Pennsylvania | PA | NP001762 | 08/31/2027 | Verify License | View License |
| Rhode Island | RI | PHN12092 | 09/30/2027 | Verify License | View License |
| South Carolina | SC | 20165 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| South Dakota | SD | 400-2210 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Tennessee | TN | 00007121 | 10/31/2027 | Verify License | View License |
| Texas | TX | 34202 | 03/31/2028 | Verify License | View License |
| Utah | UT | 12244952-1708 | 09/30/2027 | Verify License | View License |
| Vermont | VT | 036.0134504 | 07/31/2027 | Verify License | View License |
| Virginia | VA | 0214002388 | 03/31/2027 | Verify License | View License |
| Washington | WA | PHNR.FO.61157814 | 05/31/2027 | Verify License | View License |
| West Virginia | WV | MO0561926 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
| Wisconsin | WI | 2707-43 | 05/31/2028 | Verify License | View License |
| Wyoming | WY | NR-51963 | 06/30/2027 | Verify License | View License |
Due to severe weather in many states, package deliveries are facing delays across many parts of the country. Please allow additional time for your packages to be delivered.
This website uses cookies to enhance user experience and to analyze performance and traffic on our website. Click here to read our Privacy Policy